2025 & 2026 CPA Exam Score Release Dates

CPA Exam Score Release Dates for the 2025 CPA Exam from the AICPA.
Includes Core Exams (FAR, REG, AUD) and Discipline Exams (TCP, ISC, and BAR) for 2025.
Typically, results come on the target CPA score release date.
See Also: CPA Pass Rates
2025 CPA Exam Score Release Schedule
2025 Core Exams | Exam Date Cutoff | Score Release Date |
---|---|---|
FAR, AUD, REG | January 23 | February 7 |
FAR, AUD, REG | February 14 | February 25 |
FAR, AUD, REG | March 9 | March 18 |
FAR, AUD, REG | March 31 | April 9 |
FAR, AUD, REG | April 23 | May 8 |
FAR, AUD, REG | May 16 | May 28 |
FAR, AUD, REG | June 8 | June 17 |
FAR, AUD, REG | June 30 | July 10 |
FAR, AUD, REG | July 23 | August 7 |
FAR, AUD, REG | August 15 | August 26 |
FAR, AUD, REG | September 7 | September 16 |
FAR, AUD, REG | September 30 | October 9 |
FAR, AUD, REG | October 23 | November 7 |
FAR, AUD, REG | November 15 | November 25 |
FAR, AUD, REG | December 8 | December 16 |
FAR, AUD, REG | December 31 | January 13 |
2025 Discipline Exams | Exam Dates | Score Release Date |
---|---|---|
BAR, TCP, ISC | January 1 – 31 | March 14 |
BAR, TCP, ISC | April 1 – 30 | May 16 |
BAR, TCP, ISC | June 1 – 30 | July 17 |
BAR, TCP, ISC | July 1 – 31 | September 11 |
BAR, TCP, ISC | October 1 – 31 | December 16 |
2026 CPA Exam Score Release Schedule
2026 Core Exams | Exam Date Cutoff | Score Release Date |
---|---|---|
FAR, AUD, REG | January 23 | February 10 |
FAR, AUD, REG | February 14 | February 24 |
FAR, AUD, REG | March 9 | March 17 |
FAR, AUD, REG | March 31 | April 9 |
FAR, AUD, REG | April 23 | May 7 |
FAR, AUD, REG | May 16 | May 27 |
FAR, AUD, REG | June 8 | June 16 |
FAR, AUD, REG | June 30 | July 10 |
2026 Discipline Exams | Exam Dates | Score Release Date |
---|---|---|
BAR, TCP, ISC | January 1 – 31 | March 13 |
BAR, TCP, ISC | April 1 – 30 | June 16 |